"구조지수"의 두 판 사이의 차이
부동산위키
(새 문서: {| class="wikitable" !'''번호''' !'''구 조 별''' !'''지수''' |- |1 |통나무조 |135 |- |2 |목구조 |130 |- |3 |철골(철골철근)콘크리트조 |115 |- |4 |철근콘크...) |
(→같이 보기) |
||
| 31번째 줄: | 31번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
| − | |철골조 중 조립식패널(EPS패널에 한함) | + | |철골조 중 조립식패널(EPS패널에 한함) |
|85 | |85 | ||
|- | |- | ||
| 51번째 줄: | 51번째 줄: | ||
|} | |} | ||
| − | == 같이 보기 == | + | ==같이 보기== |
| − | * [[용도지수]] | + | *[[국세청 건물 기준시가]] |
| + | *[[용도지수]] | ||
| + | *[[위치지수]] | ||
| + | *[[경과연수별 잔가율]] | ||
2021년 9월 12일 (일) 11:57 기준 최신판
| 번호 | 구 조 별 | 지수 |
|---|---|---|
| 1 | 통나무조 | 135 |
| 2 | 목구조 | 130 |
| 3 | 철골(철골철근)콘크리트조 | 115 |
| 4 | 철근콘크리트조,석조,프리캐스트 콘크리트조, 목조, 라멘조,
ALC조, 스틸하우스조 |
100 |
| 5 | 연와조,철골조, 보강콘크리트조, 보강블록조 | 97 |
| 6 | 시멘트벽돌조, 황토조, 시멘트블록조, 와이어패널조 | 92 |
| 7 | 철골조 중 조립식패널(EPS패널에 한함) | 85 |
| 8 | 조립식패널조 | 80 |
| 9 | 경량철골조 | 77 |
| 10 | 석회 및 흙벽돌조, 돌담 및 토담조 | 60 |
| 11 | 철파이프조, 컨테이너건물 | 50 |

