"틀:규제지역 지정현황"의 두 판 사이의 차이
부동산위키
| 15번째 줄: | 15번째 줄: | ||
|- | |- | ||
!'''경기''' | !'''경기''' | ||
| − | |과천(’17.8.3) | + | | |
| − | + | * 과천(’17.8.3) | |
| − | 하남(’18.8.28) | + | * 성남분당(’17.9.6), 광명 |
| − | + | * 하남(’18.8.28) | |
| − | + | * 수원시 | |
| − | | | + | * 성남시 수정구 |
| − | + | * 안양시 | |
| − | + | * 안산시 단원구<ref>대부동동, 대부남동, 대부북동, 선감동, 풍도동 제외('22.7.5)</ref>, | |
| − | + | * 구리시 | |
| − | + | * 군포시 | |
| − | + | * 의왕시 | |
| − | + | * 용인시 수지구, 기흥구 | |
| − | + | * 동탄2<ref>화성시 반송동ㆍ석우동, 동탄면 금곡리ㆍ목리ㆍ방교리ㆍ산척리ㆍ송리ㆍ신리ㆍ영천리ㆍ오산리ㆍ장지리ㆍ중리ㆍ청계리 일원에 지정된 동탄2택지개발지구에 한함</ref>(’20.6.19) | |
| − | + | | | |
| − | + | * 과천시 | |
| − | + | * 성남시 | |
| − | + | * 하남시 | |
| − | + | * 동탄2(’16.11.3) | |
| − | + | * 광명시(’17.6.19) | |
| − | + | * 구리시 | |
| − | + | * 안양시 동안구 | |
| − | + | * 광교지구(’18.8.28), | |
| + | * 수원시 팔달구 | ||
| + | * 용인시 수지구, 기흥구(’18.12.31), | ||
| + | * 수원시 영통구, 권선구, 장안구 | ||
| + | * 안양시 만안구 | ||
| + | * 의왕시(‘20.2.21) | ||
| + | * 고양시 | ||
| + | * 남양주시<ref>화도읍, 수동면 및 조안면 제외</ref>, 화성, 군포, 부천, 안산, 시흥, 용인처인<ref>포곡읍, 모현읍, 백암면, 양지면 및 원삼면 가재월리ㆍ사암리ㆍ미평리ㆍ좌항리ㆍ맹리ㆍ두창리 제외</ref> | ||
| + | * 오산시 | ||
| + | * 안성시<ref>일죽면, 죽산면, 삼죽면, 미양면, 대덕면, 양성면, 고삼면, 보개면, 서운면 및 금광면 제외</ref>, 평택, 광주<ref>초월읍, 곤지암읍, 도척면, 퇴촌면, 남종면 및 남한산성면 제외</ref>, 양주<ref>백석읍, 남면, 광적면 및 은현면 제외</ref> | ||
| + | * 의정부시(’20.6.19) | ||
| + | * 김포시<ref>통진읍, 대곶면, 월곶면 및 하성면 제외</ref>(‘20.11.20) | ||
| + | * 파주시<ref>문산읍, 파주읍, 법원읍, 조리읍, 월롱면, 탄현면, 광탄면, 파평면, 적성면, 군내면, 장단면, 진동면 및 진서면 제외</ref>(‘20.12.18) | ||
| + | * 동두천시<ref>광암동, 걸산동, 안흥동, 상봉암동, 하봉암동, 탑동동 제외</ref>(‘20.8.30) | ||
|- | |- | ||
!'''인천''' | !'''인천''' | ||
| 60번째 줄: | 73번째 줄: | ||
!'''대전''' | !'''대전''' | ||
| | | | ||
| − | | | + | |동구, 중구, 서구, 유성구, 대덕구(’20.6.19) |
|- | |- | ||
!'''울산''' | !'''울산''' | ||
2022년 8월 11일 (목) 16:47 판
- 2021년 8월 30일 기준 부동산 규제지역 지정현황
| 구분 | 투기과열지구(49개) | 조정대상지역(111개) |
|---|---|---|
| 서울 | 전 지역
(’17.8.3) |
전 지역
(’16.11.3) |
| 경기 | ||
| 인천 | 연수, 남동, 서(’20.6.19) | 중[11], 동, 미추홀, 연수, 남동, 부평, 계양, 서(’20.6.19) |
| 부산 | - | 해운대, 수영, 동래, 남, 연제(’20.11.20)
서구, 동구, 영도구, 부산진구, 금정구, 북구, 강서구, 사상구, 사하구(‘20.12.18) |
| 대구 | 수성(’20.11.20)
중구, 동구, 서구, 남구, 북구, 달서구, 달성군[12](‘20.12.18) | |
| 광주 | - | 동구, 서구, 남구, 북구, 광산구(‘20.12.18) |
| 대전 | 동구, 중구, 서구, 유성구, 대덕구(’20.6.19) | |
| 울산 | - | 중구, 남구(‘20.12.18) |
| 세종 | 세종(’17.8.3) | 세종[13](’16.11.3) |
| 충북 | - | 청주[14](’20.6.19) |
| 충남 | - | 천안동남[15]·서북[16], 논산[17], 공주[18](‘20.12.18) |
| 전북 | - | 전주완산·덕진(‘20.12.18) |
| 전남 | - | 여수[19], 순천[20], 광양[21](‘20.12.18) |
| 경북 | - | 포항남[22], 경산[23](‘20.12.18) |
| 경남 | 창원성산(‘20.12.18) |
변동사항
2022년 7월 5일 투기과열지구 지정 해제 국토교통부공고 제2022-882호
- 경기도 안산 단원구 대부동동, 대부남동, 대부북동, 선감동, 풍도동
- 대구광역시 수성구
- 대전광역시 동구, 중구, 서구, 유성구
- 경상남도 창원시 의창구
2021년 8월 30일 조정대상지역 추가 지정
- 경기도 동두천시(광암동, 걸산동, 안흥동, 상봉암동, 하봉암동, 탑동동 제외)
2020년 12월 18일 조정대상지역 추가 지정
- 부산광역시 서구/동구/영도구/부산진구/금정구/북구/강서구/사상구/사하구
- 대구광역시 중구/동구/서구/남구/북구/달서구/달성군(가창면, 구지면, 하빈면, 논공읍, 옥포읍, 유가읍 및 현풍읍 제외)
- 광주광역시 동구/서구/남구/북구/광산구
- 울산광역시 중구/남구
- 경기도 파주시(문산읍, 파주읍, 법원읍, 조리읍, 월롱면, 탄현면, 광탄면, 파평면, 적성면, 군내면, 장단면, 진동면 및 진서면 제외)
- 충청남도 천안시 동남구(동지역)/서북구(동지역)
- 충청남도 논산시(동지역)
- 충청남도 공주시(동지역)
- 전라북도 전주시 완산구/덕진구
- 전라남도 여수시(동지역, 소라면)
- 전라남도 순천시(동지역, 해룡면, 서면)
- 전라남도 광양시(동지역, 광양읍)
- 경상북도 포항시 남구(동지역)
- 경상북도 경산시(동지역)
- 경상남도 창원시 성산구
2020년 12월 18일 투기과열지구 추가 지정
- 경상남도 창원시 의창구(대산면 제외)
2020년 12월 18일 조정대상지역 해제
- 인천광역시 중구 을왕/남북/덕교/무의동
- 경기도 양주시 백석읍, 남/광적/은현면
- 경기도 안성시 미양/대덕/양성/고삼/보개/서운/금광/죽산/삼죽면
2020년 11월 20일 조정대상지역 추가 지정
- 경기도 김포시(통진읍 및 월곶면/하성면/대곶면 제외)
- 부산광역시 해운대구/수영구/동래구/연제구/남구
- 대구광역시 수성구

