"주택도시보증공사 전세보증금반환보증"의 두 판 사이의 차이
부동산위키
| 17번째 줄: | 17번째 줄: | ||
*(선순위채권+전세보증금) ≤ 주택가격의 100% | *(선순위채권+전세보증금) ≤ 주택가격의 100% | ||
*전세계약기간이 1년 이상일 것 | *전세계약기간이 1년 이상일 것 | ||
| − | *기타 상세한 조건은 주택도시보증공사 | + | *기타 상세한 조건은 [http://www.khug.or.kr/hug/web/ig/dr/igdr000001.jsp 주택도시보증공사 홈페이지]에서 확인 필요 |
==보증료(임차인용)== | ==보증료(임차인용)== | ||
| − | * '''보증료 산정식''' | + | *'''보증료 산정식''' |
| − | ** 보증료 = 보증금액 × 보증료율 × 전세계약기간/365 | + | **보증료 = 보증금액 × 보증료율 × 전세계약기간/365 |
| − | * '''보증료 정산''' | + | *'''보증료 정산''' |
| − | ** 보증 해지 등 정산사유 발생 시 보증료 계산기간은 전세계약기간의 시작일로부터 보증료 정산사유 발생일 까지로 함 | + | **보증 해지 등 정산사유 발생 시 보증료 계산기간은 전세계약기간의 시작일로부터 보증료 정산사유 발생일 까지로 함 |
| − | * '''보증료율'''(단위:연) | + | *'''보증료율'''(단위:연) |
| − | ** 단독·다중·다가구 주택의 경우로서 타전세계약확인서를 제출하지 못하는 경우 연 0.154%적용 | + | **단독·다중·다가구 주택의 경우로서 타전세계약확인서를 제출하지 못하는 경우 연 0.154%적용 |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| 109번째 줄: | 109번째 줄: | ||
|} | |} | ||
| − | * 부채비율 = (선순위 채권금액 + 전세보증금) / 주택가액 | + | *부채비율 = (선순위 채권금액 + 전세보증금) / 주택가액 |
| − | == 공공성강화 관련 보증료율 인하 == | + | ==공공성강화 관련 보증료율 인하== |
| − | * 적용대상: ’20.7.1일부터 ’21.12.31일까지 보증신청한 경우 | + | *적용대상: ’20.7.1일부터 ’21.12.31일까지 보증신청한 경우 |
| − | * 적용기준: 전세보증금이 2억원 이하인 경우 80%, 2억원 초과인 경우 70%인하된 보증료율 적용(소수점 넷째자리에서 반올림) | + | *적용기준: 전세보증금이 2억원 이하인 경우 80%, 2억원 초과인 경우 70%인하된 보증료율 적용(소수점 넷째자리에서 반올림) |
| + | |||
| + | == 같이 보기 == | ||
| + | |||
| + | * [[전세금반환보증보험]] | ||
| + | |||
| + | == 참고 문헌 == | ||
| + | |||
| + | * [http://www.khug.or.kr/hug/web/ig/dr/igdr000001.jsp 주택도시보증공사 상품 설명] | ||
2021년 7월 24일 (토) 18:46 기준 최신판
전세계약 종료 시 임대인이 임차인에게 반환해야 하는 전세보증금의 반환을 주택도시보증공사(HUG)에서 책임지는 보증상품
보증 가능 조건[편집]
보증신청 기한[편집]
- 신규 전세계약
- 잔금지급일과 전입신고일 중 늦은 날 ~ 전세계약기간의 2분의 1이 경과하기 전
- 갱신 전세계약
- 갱신 전 전세계약기간 만료일 이전 1개월 ~ 갱신 전세계약서상 전세계약기간의 2분의 1이 경과하기 전
보증 대상[편집]
단독·다중·다가구,연립·다세대,주거용 오피스텔,아파트, 노인복지주택
- 전세보증금 수도권 7억원 이하, 그 외 지역 5억원 이하
- 선순위채권 ≤ 주택가격의 60%
- (선순위채권+전세보증금) ≤ 주택가격의 100%
- 전세계약기간이 1년 이상일 것
- 기타 상세한 조건은 주택도시보증공사 홈페이지에서 확인 필요
보증료(임차인용)[편집]
- 보증료 산정식
- 보증료 = 보증금액 × 보증료율 × 전세계약기간/365
- 보증료 정산
- 보증 해지 등 정산사유 발생 시 보증료 계산기간은 전세계약기간의 시작일로부터 보증료 정산사유 발생일 까지로 함
- 보증료율(단위:연)
- 단독·다중·다가구 주택의 경우로서 타전세계약확인서를 제출하지 못하는 경우 연 0.154%적용
| 보증금액 | 주택유형 | 부채비율 | 보증료율 |
|---|---|---|---|
| 9천만원
이하 |
아파트 | 80% 이하 | 연 0.115% |
| 80% 초과 | 연 0.128% | ||
| 단독·다중·
다가구 |
80% 이하 | 연 0.139% | |
| 80% 초과 | 연 0.154% | ||
| 기타 | 80% 이하 | 연 0.139% | |
| 80% 초과 | 연 0.154% | ||
| 9천만원
초과 ~ 2억원 이하 |
아파트 | 80% 이하 | 연 0.122% |
| 80% 초과 | 연 0.128% | ||
| 단독·다중·
다가구 |
80% 이하 | 연 0.146% | |
| 80% 초과 | 연 0.154% | ||
| 기타 | 80% 이하 | 연 0.146% | |
| 80% 초과 | 연 0.154% | ||
| 2억원
초과 |
아파트 | 80% 이하 | 연 0.122% |
| 80% 초과 | 연 0.128% | ||
| 단독·다중·
다가구 |
80% 이하 | 연 0.146% | |
| 80% 초과 | 연 0.154% | ||
| 기타 | 80% 이하 | 연 0.146% | |
| 80% 초과 | 연 0.154% |
- 부채비율 = (선순위 채권금액 + 전세보증금) / 주택가액
공공성강화 관련 보증료율 인하[편집]
- 적용대상: ’20.7.1일부터 ’21.12.31일까지 보증신청한 경우
- 적용기준: 전세보증금이 2억원 이하인 경우 80%, 2억원 초과인 경우 70%인하된 보증료율 적용(소수점 넷째자리에서 반올림)

