"효율적 시장"의 두 판 사이의 차이
부동산위키
(새 문서: 효율적 시장은 새로운 정보가 시장가치에 신속·정확하게 반영되는 시장을 말한다. * 파마(Fama)가 처음으로 주장하였다. * 효율적이란 것...) |
|||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
효율적 시장은 새로운 정보가 시장가치에 신속·정확하게 반영되는 시장을 말한다. | 효율적 시장은 새로운 정보가 시장가치에 신속·정확하게 반영되는 시장을 말한다. | ||
| − | * 파마(Fama)가 처음으로 주장하였다. | + | *파마(Fama)가 처음으로 주장하였다. |
| − | * 효율적이란 것은 정보의 효율성을 의미한다. | + | *효율적이란 것은 정보의 효율성을 의미한다. |
| − | == 종류 == | + | ==종류== |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!구분 | !구분 | ||
| 11번째 줄: | 11번째 줄: | ||
|'''약성 효율적 시장''' | |'''약성 효율적 시장''' | ||
| | | | ||
| − | * 과거 정보가 시장가치에 반영되는 시장 | + | *과거 정보가 시장가치에 반영되는 시장 |
| − | * 과거 정보로 인한 정상 이상의 초과 이윤은 없음 | + | *과거 정보로 인한 정상 이상의 초과 이윤은 없음 |
| − | * '''기술적 분석'''을 수행 | + | *'''기술적 분석'''을 수행 |
| − | * '''현재와 미래정보'''로는 초과이윤 획득 가능 | + | *'''현재와 미래정보'''로는 초과이윤 획득 가능 |
|- | |- | ||
|'''준강성 효율적 시장''' | |'''준강성 효율적 시장''' | ||
| | | | ||
| − | * 현재 정보(새로이 발표되는 정보)가 즉시 시장가치에 반영되는 시장 | + | *현재 정보(새로이 발표되는 정보)가 즉시 시장가치에 반영되는 시장 |
| − | * 과거 및 현재 정보가 활용됨 | + | *과거 및 현재 정보가 활용됨 |
| − | * '''기본적 분석'''을 수행 | + | *'''기본적 분석'''을 수행 |
| − | * 공표된 정보로는 정상 이상의 초과이윤 획득 불가 | + | *공표된 정보로는 정상 이상의 초과이윤 획득 불가 |
| − | * 현실적 부동산 시장은 준강성 효율적 시장까지 나타남 | + | *현실적 부동산 시장은 준강성 효율적 시장까지 나타남 |
| − | * '''미래정보'''로는 초과이윤 획득 가능 | + | *'''미래정보'''로는 초과이윤 획득 가능 |
|- | |- | ||
|'''강성 효율적 시장''' | |'''강성 효율적 시장''' | ||
| | | | ||
| − | * 공표된 정보뿐만 아니라 모든 정보가 이미 시장가치에 반영되는 시장 | + | *공표된 정보뿐만 아니라 모든 정보가 이미 시장가치에 반영되는 시장 |
| − | * 과거, 현재, 미래 정보가 활용됨 | + | *과거, 현재, 미래 정보가 활용됨 |
| − | * 정보로 인한 초과이윤은 없음 | + | *정보로 인한 초과이윤은 없음 |
| − | * 진정한 의미의 완전경쟁시장 | + | *진정한 의미의 완전경쟁시장 |
| − | * 현실 부동산 시장에선 나타날 수 없음 | + | *현실 부동산 시장에선 나타날 수 없음 |
|} | |} | ||
| − | == 효율적 시장 비교 == | + | ==효율적 시장 비교== |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!시장의 종류 | !시장의 종류 | ||
| 44번째 줄: | 44번째 줄: | ||
|약성 효율적 시장 | |약성 효율적 시장 | ||
| | | | ||
| − | * 과거 정보 | + | *과거 정보 |
|기술적 분석 | |기술적 분석 | ||
| | | | ||
| − | * 획득 불가능 | + | *획득 불가능 |
| − | * 현재 및 미래 정보를 분석하면 획득 가능 | + | *현재 및 미래 정보를 분석하면 획득 가능 |
|획득 가능 | |획득 가능 | ||
|- | |- | ||
|준강성 효율적 시장 | |준강성 효율적 시장 | ||
| | | | ||
| − | * 과거 정보 | + | *과거 정보 |
| − | * 현재 정보 | + | *현재 정보 |
|기본적 분석 | |기본적 분석 | ||
| | | | ||
| − | * 획득 불가능 | + | *획득 불가능 |
| − | * 미래 정보를 분석하면 획득 가능 | + | *미래 정보를 분석하면 획득 가능 |
|획득 가능 | |획득 가능 | ||
|- | |- | ||
|강성 효율적 시장 | |강성 효율적 시장 | ||
| | | | ||
| − | * 과거 정보 | + | *과거 정보 |
| − | * 현재 정보 | + | *현재 정보 |
| − | * 미래 정보 | + | *미래 정보 |
|분석 불필요 | |분석 불필요 | ||
| | | | ||
| − | * 획득 불가능 | + | *획득 불가능 |
|획득 가능 | |획득 가능 | ||
|} | |} | ||
| − | == 같이 보기 == | + | ==같이 보기== |
| − | * [[할당적 효율성]] | + | *[[할당적 효율성]] |
| + | |||
| + | == 참고 문헌 == | ||
| + | |||
| + | * [https://q.fran.kr/문제/191 공인중개사 1차 19회 기출문제] | ||
| + | * [https://q.fran.kr/문제/40 공인중개사 1차 27회 기출문제] | ||
| + | * [https://q.fran.kr/문제/15887 공인중개사 1차 28회 기출문제] | ||
| + | * [https://q.fran.kr/문제/15816 공인중개사 1차 29회 기출문제] | ||
| + | * [https://q.fran.kr/문제/15453 공인중개사 1차 32회 기출문제] | ||
[[분류:부동산학 개론]] | [[분류:부동산학 개론]] | ||
2022년 2월 19일 (토) 17:54 기준 최신판
효율적 시장은 새로운 정보가 시장가치에 신속·정확하게 반영되는 시장을 말한다.
- 파마(Fama)가 처음으로 주장하였다.
- 효율적이란 것은 정보의 효율성을 의미한다.
종류[편집]
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 약성 효율적 시장 |
|
| 준강성 효율적 시장 |
|
| 강성 효율적 시장 |
|
효율적 시장 비교[편집]
| 시장의 종류 | 반영되는 정보 | 시장분석상법 | 초과이윤 발생여부 | 정상이윤 |
|---|---|---|---|---|
| 약성 효율적 시장 |
|
기술적 분석 |
|
획득 가능 |
| 준강성 효율적 시장 |
|
기본적 분석 |
|
획득 가능 |
| 강성 효율적 시장 |
|
분석 불필요 |
|
획득 가능 |

